← Regresar a la página

Curvas de plato según radio

IDEAL STANDART

PLATO 75 (Radio 375) PLATO 80 (Radio 550) PLATO 90 (Radio 550)
Medida Diagonal Medida Diagonal Medida Diagonal
720 X 720 858 770 X 770 860 870 X 870 1000
730 X 730 872 780 X 780 874 880 X 880 1014
740 X 740 886 790 X 790 888 890 X 890 1028
750 X 750 900 800 X 800 902 900 X 900 1042

ROCA

PLATO 75 (Radio 375) PLATO 80 (Radio 500) PLATO 90 (Radio 500)
Medida Diagonal Medida Diagonal Medida Diagonal
720 X 720 858 770 X 770 885 870 X 870 1025
730 X 730 872 780 X 780 899 880 X 880 1039
740 X 740 886 790 X 790 913 890 X 890 1053
750 X 750 900 800 X 800 927 900 X 900 1067
Medidas para curvaMedidas curva con mampara montada