← Regresar a la página

Curvas de plato según radio

IDEAL STANDART

PLATO 80 (Radio 550) PLATO 90 (Radio 550)
Medida Diagonal Medida Diagonal
770 X 770 860 870 X 870 1000
780 X 780 874 880 X 880 1014
790 X 790 888 890 X 890 1028
800 X 800 902 900 X 900 1042

ROCA

PLATO 80 (Radio 500) PLATO 90 (Radio 500)
Medida Diagonal Medida Diagonal
770 X 770 885 870 X 870 1025
780 X 780 899 880 X 880 1039
790 X 790 913 890 X 890 1053
800 X 800 927 900 X 900 1067
Medidas para curvaMedidas curva con mampara montada